فئات
5.6kW وحدة الأشعة السينية المحمولة مع بطارية YSX056-PDVET
رقم البند.: YSX056-PT
يتم تطبيق YSX056-PDVET بشكل أساسي على الطب البيطري ، DR ، DR المحمول ، المجال العسكري DR ونظام DR المثبت على المركبات.
معلمات المنتج | |
ماركة: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
حزمة: | Standard Package |
الشحن من: | China |
المهلة: | 1-3 days |
التخصيص: | Yes |
وصف
5.6kW وحدة الأشعة السينية المحمولة مع بطارية YSX056-PDVET
Product Model | YSX035-PD | YSX040-PD | YSX056-PD | |
Input | Product description/Type | Portable Combined High Frequency X-ray Source | ||
Working frequency | 80-200kHz | |||
Mains phase/Voltage | 100—240VAC/48VDC | |||
Frequency | 50H2/60н2 | |||
Output | Nominal/Max Power | 3.5KW/3.5KW | 4KW/4KW | 5.6KW/5.6KW |
KV Range | 40-125KV | |||
KV Rising Time | ≤s1ms@100KV(10%-90%) | |||
Accuracy of KV | ±5% | |||
Maх mA | 40m4 | 80mA | 100mA | |
Accuracy of Tube Current | ±(5%+1mA)@≥10ms ±20%@<10 ms |
|||
mAs Range Non-AEC | 0.1~250mAs | 0.1~320mAs | 0.1~320mAs | |
Accuracy of mAs | ±(5%+0.2mAs)@>5ms ±(10%+0.2mAs)@≤5ms |
|||
Exposure Time Range | 2ms-10000ms | |||
Accuracy Exposure Time | ±(2%+0.2ms)@>5ms ±(5%+1ms)@≤5ms |
|||
MBK parameters | Nominal Focal Spot Size | 1.2 mm | 0.6 mm/1.5 mm | 0.6 mm/1.8 mm |
Max Anode Heat Storage | 20kJ | |||
Anode Disk Target Angle | 6° | 12° | 5° | |
Communication | RS232WIFI | |||
Certificate | CE/Registration Certificate | IS013485 | ||
Appearance | Size | 390*250*200 (mm*mm*mm) | ||
Weight Kg | 14.5 Kg |
ميزات وحدة الأشعة السينية المحمولة مع البطارية
✔ مدخلات تيار متردد واسعة النطاق مع APFC مدمج.
✔ تقنية التبديل الناعمة ، تردد التبديل يصل إلى 200 كيلو هرتز.
✔ دعم التعرض 5.6kW و 320mAs.
✔ دعم الشاشة عن بعد مع الاتصالات اللاسلكية المتكاملة.
✔ حزمة بطارية ذات سعة كبيرة ، تحقق وقت العمل المستمر في الهواء الطلق لمدة 8 ساعات.
✔ كثافة طاقة تصل إلى 275 واط / لتر.
✔ درجة عالية من الذكاء البرمجي: المعايرة التلقائية للخيوط ، والاختيار التلقائي للفتيل المزدوج ، والتشخيص الكامل للأخطاء.
✔ فصلت لوحة المشغل بين الإنسان والبيطري حسب الغرض المختلف
YOUR MAY ALSO LIKE ...