فئات
مقياس الانكسار التلقائي مع مقياس القرنية YSKR92
رقم البند.: YSKR92
مقياس الانكسار التلقائي مع مقياس القرنية للبيع بسعر جيد.
معلمات المنتج | |
ماركة: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
حزمة: | عبوة خشبية |
الشحن من: | Guangzhou |
المهلة: | 1-3 أيام |
التخصيص: | Yes |
وصف
مقياس الانكسار التلقائي مع مقياس القرنية
Technical Specification | ||
Model | YSKR92 auto refractometer with keratometer | |
Diopter Measurement |
Vertical distance | 0mm, 12.0mm, 13.75mm |
Sphere | -20~+20D (0.12/0.25D step) | |
Cylinder | 0.00~+-10.00D (0.12/0.25D step) | |
Axis | 1~ 180 (steps 1 ) | |
Pupil distance | 30~85mm | |
Minimum pupil diameter | 2.0 mm | |
Target | Auto fogging Target | |
Corneal curvature measurement |
Radius of curvature | 5 ~ 10 mm (0.01mm steps) |
Corneal Refraction | 30.00~67.00D (0.12/0.25D step) | |
Corneal Astigmatism | 0.00 ~ - 15.00D (0.12/0.25D steps) | |
Axis | 1° ~ 180 ° (steps 1 °) | |
Corneal diameter | 2.0 ~ 12.00mm | |
Product Specification |
Display | 5.7 inch Color LCD |
Printer | Fast thermal printer | |
Power Saving Function | OFF, 5/15 mins (Selectable) | |
Power supply | AC 110~240V, 50/60HZ, 50W | |
Dimension/weight | 288 (W) * 500(D)*480 (H)mm/ 14.5kg |
YOUR MAY ALSO LIKE ...