فئات
YSTE-BC32 مزارع الدم
رقم البند.: YSTE-BC32
1. تقنية الكشف اللوني تعني نتائج أسرع.
2. النتائج دقيقة عندما تتأخر الزجاجات في العبور.
3. يكتشف النظام نطاقًا أوسع من كل من الأعضاء الشائعة والصعبة.
2. النتائج دقيقة عندما تتأخر الزجاجات في العبور.
3. يكتشف النظام نطاقًا أوسع من كل من الأعضاء الشائعة والصعبة.
معلمات المنتج | |
ماركة: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
حزمة: | Wooden Package |
الشحن من: | China |
المهلة: | 1-3 days |
التخصيص: | Yes |
وصف
ثقافات الدم
ملامح ثقافات الدم
1. تقنية الكشف عن Colorimetric تعني نتائج أسرع.
2. النتائج دقيقة عندما تتأخر الزجاجات في العبور.
3. يكتشف النظام مجموعة واسعة من الجهاز المشترك والغاز على حد سواء.
4. كفاءة سير العمل من "المسح الضوئي تحميل" يقلل من خطر الخطأ.
5. نظام التحكم في درجة الحرارة الذكية يضمن استقرار درجة الحرارة.
6. ضوء والصوت واللون آلية إنذار لنتائج سلبية / إيجابية.
7. يوفر البرنامج الوصول إلى نظام المعلومات المختبرية (LIS).
8. قدرات مختلفة (32-512) لأي حجم مختبرات.
Technical Parameters
Model | YSTE-BC32 | YSTE-BC64 | YSTE-BC128 |
Method | Color method | ||
Specimen | Blood or various sterile body fluid specimens | ||
Volume | ≥32 positions | ≥64 positions | ≥128 positions |
Temperature control system | Users can set the culture temperature flexibly | ||
Independent culture cycle | Each culture bottle can set independently of different culture cycles flexibly | ||
Adsorption capacity | Special resin adsorption antibiotic technology, won't affect the results of Gram staining smear | ||
Detection | Independent detector, 24 hours continuous uninterrupted real-time detection, test every 10 minutes, the detection cycle can be set according to the user's needs. | ||
Control system | Complete software | ||
View complete growth curve | |||
Support several blood culture systems work together | |||
Culture bottles | Type I Aerobic culture bottle | ||
Type II Anaerobic culture bottle | |||
Type III Pediatric culture bottle | |||
Type IV L-form Bacterial culture bottle | |||
Automation | Fully automatic detection ,without manual correction | ||
Alarm | Sound, light, color alarm | ||
Barcode | Double barcode management system | ||
Remote control | HIS, LIS is avaliable | ||
Power supply | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||
Package Size(W*D*H) | 765*585*650mm | 780*570*1000mm | 850*850*1220 |
Gross Weight | 43kg | 61kg | 158kg |
YOUR MAY ALSO LIKE ...