Categorías
Máquina de OCT digital de tomografía de alta calidad
Artículo No.: YSOCT500
Máquina de tomografía digital OCT a la venta con buen precio
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Paquete de madera |
Nave de: | Guangzhou |
Tiempo de espera: | 1-3 días |
Personalización: | Yes |
Descripción
Máquina de OCT digital de tomografía de alta calidad
specification | YSOCT500 | |
parameter | technology | Spectral Domain OCT |
light soruce | 830nm | |
horizontal resolution | 15um | |
vertical resolution | 5um | |
scan deepth | 2.5mm | |
scan speed | 270000A-36000A | |
pupil size | 3mm | |
Scan method | 3D scan ; Raster 2048x32;circle2048x32 ;radial 2048x32;HD scan;HD 5-line | |
software | macular | Retina thickness analysis;3D view;Binoculus comparison, follow-up analysis |
glaucoma | RNFL analysis; cup-disc analysis; progressive analysis; | |
anterior | conrneal map and thickness, chamber analysis | |
fundus | with fundus camera function |
YOUR MAY ALSO LIKE ...