Categorías
Espectrofotómetro Elisa Reader YSTE-M03
Artículo No.: YSTE-M03
El espectrofotómetro Elisa Reader cuenta con una pantalla táctil TFT LCD de 7 ". Los resultados de las pruebas se muestran simultáneamente en la pantalla. Fuente de luz LED con una vida útil de más de 100,000 horas, 3 modos de agitación con tiempo variabl
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Carton package |
Nave de: | China |
Tiempo de espera: | 1-3 days |
Personalización: | yes |
Descripción
Espectrofotómetro Elisa Reader
SPECIFICATION | Linearity | R≥0.995 | |
Readout range | 0.000~4.000Abs | Stability | <0.005Abs/10 min |
Plate type | 96-well plate | Shaking | 3 shaking modes with variable time |
Measure system | 8-channel optical system | Input | Mouse, Membrane keyboard, Touch screen |
Wavelength | 405, 450, 492, 630 nm, two more optional filters |
Display | 7" TFT LCD, 800×480 pixels |
Bandwidth and accuracy | 8 nm ± 2 nm | Printer | Built-in printer, external printer |
Light source | Monochromatic LED | Working conditions | Power supply AC 100~240V, 50/60Hz |
Reading speed | 5s with single wavelength for whole plate | Temperature 10 °C~35 °C | |
Repeatability | <1% | Humidity 15%~85% | |
Weight | 6 kg | Dimension (mm) | 400(L) x 310(W) x 169(H) |
Aplicaciones
- Residuos de plaguicidas en los alimentos
- melamina
- Hormonas, como T3, T4 y TSH
- Prueba de anticuerpos IgG de células gigantes, anticuerpo IgG de toxoplasma, anticuerpo IgM de rubéola,
- Anticuerpo Fiebre Blister I-IgM y Anticuerpo Fever Blister II-IgM
- Marcador de cáncer, fiebre tifoidea, fiebre paratoidea
- Enfermedades de transmisión sexual (Gonorrea, Sífilis, VIH) y Hepatitis (Hepatitis-
- A, hepatitis B, hepatitis C)
- Reacción de anticuerpos fetales y vacunas, etc.
YOUR MAY ALSO LIKE ...