Categorías
Analizador de agua portátil YSTE-WA1030
Artículo No.: YSTE-WA1030
Admite calibración de punto cero y hasta 7 puntos.
Admite la función de restauración de calibración para restaurar los datos de calibración de fábrica.
Puede almacenar 5000 conjuntos de datos de prueba.
Admite la función de restauración de calibración para restaurar los datos de calibración de fábrica.
Puede almacenar 5000 conjuntos de datos de prueba.
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Paquete de madera |
Nave de: | Cantón |
Tiempo de espera: | 3-15 días |
Personalización: | paquete personalizado |
Descripción
Características
El exclusivo sistema de filtro de alta precisión hace que el instrumento sea más estable y preciso.
Sin calibración en blanco, medición automática, lectura directa de la concentración.
Con curva estándar incorporada. Los usuarios pueden configurar curvas según los diferentes requisitos de medición.
Admite calibración de punto cero y hasta 7 puntos. Admite la función de restauración de calibración para restaurar los datos de calibración de fábrica.
Puede almacenar 5000 conjuntos de datos de prueba.
Parámetro
Mostrar | Pantalla a color de 3 pulgadas | ||
Exactitud | ≤5% | ||
Repetibilidad | ≤5% | ||
Estabilidad óptica | ≤0,001 A / 10 min | ||
Observaciones | La batería recargable puede durar 10 horas. Se puede configurar el tiempo de apagado automático . | ||
Artículos de prueba | Rango de medición | método de medida | |
BACALAO | 10-1000 mg/l | Espectrofotometría de digestión rápida | |
Nitrógeno amoniacal | 0,01-100 mg/l | Espectrofotometría con reactivo de Nessler | |
Fósforo total | 0,01-15 mg/l | Espectrofotometría de molibdato de amonio | |
Nitrógeno total | 0-10 mg/l | Espectrofotometría ultravioleta de digestión con persulfato de potasio alcalino | |
Sólidos suspendidos | 0-100,100-1000,1000-4000 mg/l | Método colorimétrico directo | |
Libre de cloro | 0-15 mg/l | Espectrofotometría DPD | |
Cloro total | 0-30 mg/l | Espectrofotometría DPD | |
Dioxido de cloro | 0,05-30 mg/l | Espectrofotometría DPD | |
Formaldehído en el aire | 0,05-1,5 mg/m3 | Espectrofotometría de acetilacetona | |
Formaldehído en el agua | 0,05-10 mg/l | Espectrofotometría de acetilacetona | |
Formaldehído textil | 0,2-30 mg/kg | Espectrofotometría de acetilacetona | |
Turbiedad | 0-1000 UNT | Método de dispersión de 90 ° | |
Croma | 0,001-500 UCP | Colorimetría platino-cobalto | |
Cerveza Chroma | 0-50 CBE | Colorimetría fotoeléctrica | |
Cromo hexavalente, metal pesado | 0-10 mg/l | Espectrofotometría | |
Nitrito | 0-0,2 mg/l | Espectrofotometría | |
Nitrógeno nitrito | 0,5-1,0 mg/l | Espectrofotometría | |
nitrógeno nítrico | 0,5-10 mg/l | Espectrofotometría del ácido fenol disulfónico | |
Nitrato | 0,5-10 mg/l | Espectrofotometría del ácido fenol disulfónico | |
Índice de permanganato | 0,2-10,0 mg/l | Espectrofotometría de oxidación de pemanganato de potasio | |
Sulfato | 5-100 mg/l | Espectrofotometría de cromato de bario | |
Fosfato | 0,05-20 mg/l | Espectrofotometría de molibdato de amonio | |
hierro lon | 0,05-3 mg/l | Espectrofotometría | |
Lon de cobre | 0,05-3 mg/l | Espectrofotometría | |
Dirigir | 0,05-4,00 mg/l | Espectrofotometría | |
Cianuro | 0,0-1,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Arsénico | 0,05-3,00 mg/l | Espectrofotometría | |
aluminio | 0,0-1,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Zinc | 0,01-5,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Manganeso | 0,05-5,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Cadmio | 0-1 mg/l | Espectrofotometría | |
Níquel | 0,05-5 mg/l | Espectrofotometría | |
Sulfuro | 0,0-1,0 mg/l | Espectrofotometría con azul de metileno | |
Fenol volátil | 0,1-3,0 mg/l | Espectrofotometría | |
cloruro | 0,0-5,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Fluoruro | 0,0-2,0 mg/l | Espectrofotometría | |
Dureza del agua | 0-50 mg/l | Espectrofotometría |
YOUR MAY ALSO LIKE ...