catégories
Machine OCT numérique de tomographie de haute qualité
No. d'article: YSOCT500
Machine OCT numérique de tomographie à vendre à bon prix
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Paquet en bois |
Expédier de: | Guangzhou |
Délai: | 1 à 3 jours |
Personnalisé: | Yes |
Description
Machine OCT numérique de tomographie de haute qualité
specification | YSOCT500 | |
parameter | technology | Spectral Domain OCT |
light soruce | 830nm | |
horizontal resolution | 15um | |
vertical resolution | 5um | |
scan deepth | 2.5mm | |
scan speed | 270000A-36000A | |
pupil size | 3mm | |
Scan method | 3D scan ; Raster 2048x32;circle2048x32 ;radial 2048x32;HD scan;HD 5-line | |
software | macular | Retina thickness analysis;3D view;Binoculus comparison, follow-up analysis |
glaucoma | RNFL analysis; cup-disc analysis; progressive analysis; | |
anterior | conrneal map and thickness, chamber analysis | |
fundus | with fundus camera function |
YOUR MAY ALSO LIKE ...