catégories
GPX Four et incubateur à double usage
No. d'article: SPX-GB-CO2
GPX Four et incubateur à double usage
Le four de séchage / incubateur de nouvelle génération (double usage) peut être changé en mode de séchage ou incubateur différent. Il adopte une convection forcée et présente une qualité, une fiabilité et une sécurit
Le four de séchage / incubateur de nouvelle génération (double usage) peut être changé en mode de séchage ou incubateur différent. Il adopte une convection forcée et présente une qualité, une fiabilité et une sécurit
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Carton package |
Expédier de: | Guangzhou |
Délai: | 3-7 days |
Personnalisé: | yes |
Description
Incubateur de dioxyde de carbone SPX-GB-CO2 avec éclairage
Le four de séchage / incubateur de nouvelle génération (double usage) peut être changé en mode de séchage ou incubateur différent. Il adopte une convection forcée et présente une qualité, une fiabilité et une sécurité élevées.· Double objectif de sécher le four et l'incubateur.
· Affichage numérique à DEL, contrôleur PID à microprocesseur, mode entrée principale.
· Plage de synchronisation: 1 ~ 9999min
· Structure de carrosserie laminée à froid avec peinture électrostatique.
· Chambre en acier inoxydable poli.
· Fenêtre d'observation dans la porte.
· Convection forcée pour un contrôle de température à haut rendement.
· Protection contre la surchauffe, circuit ouvert / protection contre les courts-circuits.
· Protection contre l'arrêt automatique avec alarme.
· Paramétrage automatique et récupération automatique en cas d'interruption de courant.
※ Le contrôleur tactile est optionnel.
Model | GPX-9032 | GPX-9052 | GPX-9082 | GPX-9162 | GPX-9272 |
Chamber dimensions(cm) | 34×32.5×34 | 36×36×42 | 42×42×50 | 50×50×60 | 60×60×71 |
Rated power (W) | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
Outline dimensions (cm) | 67×75×87 | 75×70×92 | 78×90×100 | 87×80×110 | 100×90×122 |
Capacity (L) | 35 | 54 | 88 | 150 | 255 |
Temperature range | for Incubator RT+5~80°C, for Drying Oven: 80~200°C, | ||||
Temperature fluctuation | ±0.5°C | ||||
Power supply | 220V 50Hz | ||||
Shelves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Model | GPX-9032 | GPX-9052 | GPX-9082 | GPX-9162 | GPX-9272 |
Chamber dimensions(cm) | 34×32.5×34 | 36×36×42 | 42×42×50 | 50×50×60 | 60×60×71 |
Rated power (W) | 500 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
Outline dimensions (cm) | 67×75×87 | 75×70×92 | 78×90×100 | 87×80×110 | 100×90×122 |
Capacity (L) | 35 | 54 | 88 | 150 | 255 |
Temperature range | for Incubator RT+5~80°C, for Drying Oven: 80~200°C, | ||||
Temperature fluctuation | ±0.5°C | ||||
Power supply | 220V 50Hz | ||||
Shelves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
YOUR MAY ALSO LIKE ...