catégories
Hémocultures YSTE-BC32
No. d'article: YSTE-BC32
1. La technologie de détection colorimétrique signifie des résultats plus rapides.
2. Les résultats sont précis lorsque les bouteilles sont retardées en transit.
3. Le système détecte une gamme plus large d'organes communs et fastidieux.
2. Les résultats sont précis lorsque les bouteilles sont retardées en transit.
3. Le système détecte une gamme plus large d'organes communs et fastidieux.
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Wooden Package |
Expédier de: | China |
Délai: | 1-3 days |
Personnalisé: | Yes |
Description
Культуры крови
Особенности культур крови
1. Технология колориметрического обнаружения означает более быстрые результаты.
2. Результаты точны, когда бутылки задерживаются в пути.
3. Система обнаруживает более широкий спектр как общего, так и привередливого органа.
4. Эффективный рабочий процесс "Scan-Load" снижает риск ошибки.
5. Интеллектуальная система контроля температуры обеспечивает стабильность температуры.
6. Механизм световой, звуковой и цветовой сигнализации для отрицательных / положительных результатов.
7. Программное обеспечение обеспечивает доступ к Лабораторной информационной системе (ЛИС).
8. Различные емкости (32-512) для лабораторий любого размера.
Технические параметры
Model | YSTE-BC32 | YSTE-BC64 | YSTE-BC128 |
Method | Color method | ||
Specimen | Blood or various sterile body fluid specimens | ||
Volume | ≥32 positions | ≥64 positions | ≥128 positions |
Temperature control system | Users can set the culture temperature flexibly | ||
Independent culture cycle | Each culture bottle can set independently of different culture cycles flexibly | ||
Adsorption capacity | Special resin adsorption antibiotic technology, won't affect the results of Gram staining smear | ||
Detection | Independent detector, 24 hours continuous uninterrupted real-time detection, test every 10 minutes, the detection cycle can be set according to the user's needs. | ||
Control system | Complete software | ||
View complete growth curve | |||
Support several blood culture systems work together | |||
Culture bottles | Type I Aerobic culture bottle | ||
Type II Anaerobic culture bottle | |||
Type III Pediatric culture bottle | |||
Type IV L-form Bacterial culture bottle | |||
Automation | Fully automatic detection ,without manual correction | ||
Alarm | Sound, light, color alarm | ||
Barcode | Double barcode management system | ||
Remote control | HIS, LIS is avaliable | ||
Power supply | AC110/220V±10%, 60/50Hz | ||
Package Size(W*D*H) | 765*585*650mm | 780*570*1000mm | 850*850*1220 |
Gross Weight | 43kg | 61kg | 158kg |
YOUR MAY ALSO LIKE ...