catégories
Photomètre de flamme YSTE-FP6400
No. d'article: YSTE-FP6400
Écran tactile couleur de 7 pouces
Lecture directe de la concentration
Dispositif de protection contre l'extinction
Calcul automatique des coefficients de corrélation
Prise en charge de la connectivité cloud, de la connexion PC et de l'impression
Lecture directe de la concentration
Dispositif de protection contre l'extinction
Calcul automatique des coefficients de corrélation
Prise en charge de la connectivité cloud, de la connexion PC et de l'impression
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Paquet en bois |
Expédier de: | Canton |
Délai: | 3-15 jours |
Personnalisé: | Forfait personnalisé |
Description
Caractéristiques
Écran tactile couleur de 7 pouces
Lecture directe de la concentration
Dispositif de protection contre l'extinction
Calcul automatique des coefficients de corrélation
Prend en charge la connectivité cloud, la connexion PC et l'impression
Caractéristiques
Modèle | YSTE-FP6450 | YSTE-FP64 4 0 | YSTE-FP64 32 | YSTE-FP 6 431 | YSTE-FP 6 430 | YSTE-FP6410 | YSTE-FP 6 400 |
Afficher | Écran tactile couleur de 7 pouces | ||||||
Afficher les résultats | Valeur de concentration/Énergie | ||||||
Plage de lecture | 0,000-999,9 / 0-65535 | ||||||
Testable | K. Na, Li. Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na |
Quantité de canaux | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Temps de réponse | <8S | ||||||
Prise d'échantillons | <6 ml/min | ||||||
La stabilité | < 3 % de dérive sur 15 s lors d'un échantillonnage continu | ||||||
Reproductibilité | < 3 % de coefficient de variation pour 7 échantillons consécutifs | ||||||
Graphique de courbe | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Imprimante | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Oui | Facultatif |
Connexion PC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Sortir | port USB | ||||||
Pouvoir | CA 220 V/50 Hz ou CA 110 V/60 Hz |
YOUR MAY ALSO LIKE ...
YSTE-UV5600 Spectrophotomètre ultraviolet et visible Spectrophotomètre UV VIS