catégories
Analyseur d'humidité à écran tactile YSTE-TSF-10A
No. d'article: YSTE-TSF-10A
Écran tactile capacitif couleur TFT haute résolution de 4,3 pouces.
La technologie de cellule de charge à isolation thermique est utilisée pour éviter l'influence de la précision du processus de pesage pendant le processus de chauffage.
La technologie de cellule de charge à isolation thermique est utilisée pour éviter l'influence de la précision du processus de pesage pendant le processus de chauffage.
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Paquet en bois |
Expédier de: | Canton |
Délai: | 3-15 jours |
Personnalisé: | Forfait personnalisé |
Description
Caractéristiques
Écran tactile capacitif couleur TFT haute résolution de 4,3 pouces.
La technologie de cellule de charge à isolation thermique est utilisée pour éviter l'influence de la précision du processus de pesage pendant le processus de chauffage.
Chauffage halogène rapide pour des résultats rapides, précis et fiables.
L'analyseur d'humidité à séchage halogène peut tester la teneur en eau libre des matières premières chimiques, des céréales, des minéraux, des produits biologiques, des aliments, des matières premières pharmaceutiques, du papier, des matières premières textiles, etc.
Caractéristiques
Modèle | YSTE-TSF-10A | YSTE-TSF-50A-1 | YSTE-TSF-50A-5 | YSTE-TSF-100A-1 |
Plage de pesée | 10g | 50 grammes | 50 grammes | 100g |
Lisibilité | 10 mg | 1 mg | 5 mg | 1 mg |
Répétabilité (échantillons de 3 g) | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
Quantité minimale d'échantillon | 0,5 g | |||
Quantité d'échantillon conseillée | 3-10g | |||
Temps de chauffe | 1 à 99 minutes, intervalle de 1 minute | |||
Courbe en temps réel | Humidité%, poids, temps | |||
Contrôle des terminaux | Chronométrage/Automatique | |||
Température de chauffage | 50-160 ° C.1 ° C d'intervalle | |||
Afficher le contenu | Humidité%, Solid%, Poids, Température, Durée, Mode de séchage, Courbe en temps réel | |||
Source de chauffage | Lampe halogène | |||
Temps de chauffe | 30 minutes | |||
Mode de séchage | Chauffage standard/Chauffage rapide | |||
Étalonnage | Pesage (étalonnage externe du poids)Température (équipement de température spécial, étalonné en usine) | |||
Afficher | Écran tactile de 4,3 pouces | |||
Sortir | Clé USB, hôte USB, Bluetooth (en option) | |||
Température ambiante | 10-30 ° C | |||
Humidité ambiante | ≤ 75% | |||
Taille de la casserole | 80 mm | |||
Dimension/NW | 210x340x180mm/3kg | |||
Taille d'expédition/GW | 380x530x340mm/5kg | |||
Accessoires standards | Poids d'étalonnage, cordon d'alimentation, manuel |
YOUR MAY ALSO LIKE ...