catégories
Analyseur d'eau portable YSTE-WA1030
No. d'article: YSTE-WA1030
Prise en charge du point zéro et de l'étalonnage jusqu'à 7 points.
Prise en charge de la fonction de restauration de l'étalonnage pour restaurer les données d'étalonnage d'usine.
Peut stocker 5000 ensembles de données de test.
Prise en charge de la fonction de restauration de l'étalonnage pour restaurer les données d'étalonnage d'usine.
Peut stocker 5000 ensembles de données de test.
Paramètres du produit | |
Marque: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquet: | Paquet en bois |
Expédier de: | Canton |
Délai: | 3-15 jours |
Personnalisé: | Forfait personnalisé |
Description
Caractéristiques
Le système de filtre unique de haute précision rend l'instrument plus stable et plus précis.
Pas d'étalonnage à blanc, mesure automatique, lecture directe de la concentration.
Avec courbe standard intégrée. Les utilisateurs peuvent configurer des courbes en fonction de différentes exigences de mesure.
Prise en charge du point zéro et de l'étalonnage jusqu'à 7 points. Prise en charge de la fonction de restauration de l'étalonnage pour restaurer les données d'étalonnage d'usine.
Peut stocker 5000 ensembles de données de test.
Paramètre
Afficher | Écran couleur de 3 pouces | ||
Précision | ≤5% | ||
Répétabilité | ≤5% | ||
Stabilité optique | ≤0,001A / 10min | ||
Remarques | La batterie rechargeable peut durer 10 heures. Le temps d'arrêt automatique peut être réglé. | ||
Articles de test | Plage de mesure | méthode de mesure | |
LA MORUE | 10-1000 mg/L | Spectrophotométrie de digestion rapide | |
Azote ammoniacal | 0,01-100 mg/L | Spectrophotométrie avec le réactif de Nessler | |
Phosphore total | 0,01-15 mg/L | Spectrophotométrie du molybdate d'ammonium | |
Azote total | 0-10 mg/L | Digestion alcaline au persulfate de potassium par spectrophotométrie ultraviolette | |
Matières solides en suspension | 0-100,100-1000,1000-4000 mg/L | Méthode colorimétrique directe | |
Chlore libre | 0-15 mg/L | Spectrophotométrie DPD | |
Chlore total | 0-30 mg/L | Spectrophotométrie DPD | |
Dioxyde de chlore | 0,05-30 mg/L | Spectrophotométrie DPD | |
Formaldéhyde dans l'air | 0,05-1,5 mg/m3 | Spectrophotométrie d'acétylacétone | |
Formaldéhyde dans l'eau | 0,05-10 mg/L | Spectrophotométrie d'acétylacétone | |
Formaldéhyde textile | 0,2-30 mg/kg | Spectrophotométrie d'acétylacétone | |
Turbidité | 0-1000 NTU | Méthode de diffusion à 90 ° | |
Chroma | 0,001-500 PCU | Colorimétrie Platine-Cobalt | |
Chroma de la bière | 0-50 EBC | Colorimétrie photoélectrique | |
Métal lourd Chrome hexavalent |
0-10 mg/L | Spectrophotométrie | |
Nitrite | 0-0,2 mg/L | Spectrophotométrie | |
Azote nitrite | 0,5-1,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
azote nitrique | 0,5-10 mg/L | Spectrophotométrie de l'acide phénol disulfonique | |
Nitrate | 0,5-10 mg/L | Spectrophotométrie de l'acide phénol disulfonique | |
Indice de permanganate | 0,2-10,0 mg/L | Spectrophotométrie d'oxydation du pemmanganate de potassium | |
Sulfate | 5-100 mg/L | Spectrophotométrie au chromate de baryum | |
Phosphate | 0,05-20 mg/L | Spectrophotométrie du molybdate d'ammonium | |
lron lon | 0,05-3 mg/L | Spectrophotométrie | |
Fil de cuivre | 0,05-3 mg/L | Spectrophotométrie | |
Plomb | 0,05-4,00 mg/L | Spectrophotométrie | |
Cyanure | 0,0-1,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Arsenic | 0,05-3,00 mg/L | Spectrophotométrie | |
aluminium | 0,0-1,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Zinc | 0,01-5,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Manganèse | 0,05-5,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Cadmium | 0-1 mg/L | Spectrophotométrie | |
Nickel | 0,05-5 mg/L | Spectrophotométrie | |
Sulfure | 0,0-1,0 mg/L | Spectrophotométrie au bleu de méthylène | |
Phénol volatil | 0,1-3,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
chlorure | 0,0-5,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Fluorure | 0,0-2,0 mg/L | Spectrophotométrie | |
Dureté de l'eau | 0-50 mg/L | Spectrophotométrie |
YOUR MAY ALSO LIKE ...