Categorias
Analisador de humidade com ecrã táctil YSTE-TSF-10A
Item número.: YSTE-TSF-10A
Ecrã táctil capacitivo a cores TFT de 4,3 polegadas de alta resolução.
A tecnologia de células de carga com isolamento térmico é utilizada para evitar a influência da precisão do processo de pesagem durante o processo de aquecimento.
A tecnologia de células de carga com isolamento térmico é utilizada para evitar a influência da precisão do processo de pesagem durante o processo de aquecimento.
Parâmetros do produto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Pacote: | Pacote de madeira |
Vindo de: | Cantão |
Tempo de espera: | 3-15 dias |
Costumização: | pacote personalizado |
Descrição
Funcionalidades
Ecrã táctil capacitivo a cores TFT de 4,3 polegadas de alta resolução.
A tecnologia de células de carga com isolamento térmico é utilizada para evitar a influência da precisão do processo de pesagem durante o processo de aquecimento.
Aquecimento rápido por halogéneo para resultados rápidos, precisos e fiáveis.
O analisador de humidade do método de secagem de halogéneo pode testar o teor de água livre de matérias-primas químicas, grãos, minerais, produtos biológicos, alimentos, matérias-primas farmacêuticas, papel, matérias-primas têxteis. etc.
Especificações
Modelo | YSTE-TSF-10A | YSTE-TSF-50A-1 | YSTE-TSF-50A-5 | YSTE-TSF-100A-1 |
Faixa de pesagem | 10g | 50g | 50g | 100g |
Legibilidade | 10mg | 1mg | 5mg | 1mg |
Repetibilidade (amostras de 3g) | 0,5% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
Quantidade mínima de amostra | 0,5g | |||
Quantidade de amostra recomendada | 3-10g | |||
Tempo de aquecimento | 1-99 minutos, intervalo de 1 minuto | |||
Curva em tempo real | Umidade%, peso, tempo | |||
Controle de Terminal | Temporização/Automático | |||
Temperatura de aquecimento | 50-160 ° C. Intervalo de 1 ° C | |||
Exibir conteúdo | Umidade%, Sólido%, Peso, Temperatura, Tempo, Modo de secagem, Curva em tempo real | |||
Fonte de aquecimento | Lâmpada halógena | |||
Tempo de aquecimento | 30 minutos | |||
Modo de secagem | Aquecimento padrão/aquecimento rápido | |||
Calibração | Pesagem (calibração de peso externo)Temperatura (equipamento especial de temperatura, calibrado de fábrica) | |||
Mostrar | Tela sensível ao toque de 4,3 polegadas | |||
Saída | Unidade USB, host USB, Bluetooth (opcional) | |||
Temperatura ambiente | 10-30 ° C | |||
Umidade ambiente | ≤ 75% | |||
Tamanho da panela | 80 mm | |||
Dimensão/NW | 210x340x180mm/3kg | |||
Tamanho do envio/GW | 380x530x340mm/5kg | |||
Acessórios Padrão | Peso de calibração, cabo de alimentação, manual |
YOUR MAY ALSO LIKE ...