Categorías
Equipo oftálmico de la cámara de la lámpara de hendidura
Artículo No.: YSLXD-2ER-L
Lámpara de hendidura médica de alta calidad a la venta con buen precio
Parametros del producto | |
Marca: | YSENMED |
MOQ: | 1 |
Paquete: | Paquete de madera |
Nave de: | Guangzhou |
Tiempo de espera: | 1-3 días |
Personalización: | Yes |
Descripción
Equipo oftálmico de la cámara de la lámpara de hendidura
Model | YSLXD-2ER-L |
Microscope Type | Galileo Parallel |
Magnifications change way | Drum Three Magnifications |
Eyepiece Magnification | 12.5x |
Total Magnifications | 10X 16X 25X |
Diopter Adjustment | -5D ~ +5D |
Illumination | Three Steps (Stepless Optional) |
Slit Width | 0-14mm Continuous |
Slit Height | 1-14mm Continuous |
Slit Angle | 0°-180° Adjustable |
Slit Inclination Angle | 5° 10° 15° 20° |
Light Spot Diameter | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filter | Heat Absorption;Grey;Redfree;Cobalt Blue |
Fixation | Red LED |
Electrical | |
Illumination Bulb | German Osram Halogen Tungsten Lamp Led Lamp (Optional) |
Input Voltage | 110V/220V(±10%) |
Input Power | 60VA |
Diffuse Lens | Yes |
Preset Lens | Yes |
Laser Interface | Optional |
Applanation Tonometer Interface | Yes |
Base Movement | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
Base Movement | X: 100mm ± 3 Y: 75mm ± 3 Z: 30mm ± 3 |
YOUR MAY ALSO LIKE ...
Lámpara de hendidura para microscopio para optometría YSLXD-1ER